Rankings · Radar da Telecom
Rankings de internet no Brasil
Comparativos com dados oficiais da Anatel e preços reais das operadoras. Atualizado em 21/11/2026.
| # | Operadora | Preço/mês | Custo/Mega |
|---|---|---|---|
| 1 | IMBRANET TELECOM LTDA |
R$ 59,90 | R$ 0,09 |
| 2 | Silvernet |
R$ 99,90 | R$ 0,10 |
| 3 | Life |
R$ 99,90 | R$ 0,10 |
| 4 | IMBRANET TELECOM LTDA |
R$ 99,90 | R$ 0,10 |
| 5 | WSWSNET | R$ 109,90 | R$ 0,11 |
| 6 | VIVirtualnet Servicos de Telecomunicacoes Ltda | R$ 109,90 | R$ 0,11 |
| 7 | Sitecnet Informatica Ltda |
R$ 109,90 | R$ 0,11 |
| 8 | BRBrisanet Servicos de Telecomunicacoes S.a. | R$ 89,90 | R$ 0,11 |
| 9 | R$ 97,90 | R$ 0,12 | |
| 10 | Virtuax |
R$ 119,90 | R$ 0,12 |
| 11 | SISIM Digital | R$ 119,90 | R$ 0,12 |
| 12 | ADYLNET LTDA |
R$ 119,90 | R$ 0,12 |
Planos de fibra com o melhor custo por Mbps entre as operadoras cadastradas.
| # | Operadora | Novos clientes (12m) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONICA BRASIL S.A. |
+740.567 | +9,4% |
| 2 | STSTARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | +550.580 | +124,2% |
| 3 | CLCLARO S.A. | +399.283 | +3,8% |
| 4 | TITIM S A | +108.896 | +13,1% |
| 5 | BRBrasil Tecpar Servicos de Telecomunicacoes S.A. | +77.735 | +5,9% |
| 6 | +69.870 | +8,5% | |
| 7 | GTG3 TELECOM LTDA | +57.657 | +57,6% |
| 8 | BRBrisanet Servicos de Telecomunicacoes S.a. | +50.459 | +3,3% |
| 9 | AMAmpernet - Telecomunicacoes Ltda | +34.532 | +35,7% |
| 10 | RARAWNET INFORMÁTICA LTDA | +28.189 | +133,6% |
| 11 | GAGarcia Net Telecom Ltda | +27.716 | +828,3% |
| 12 | LINQ TELECOMUNICACOES LTDA |
+27.708 | +27,6% |
Novos clientes de banda larga no último ano, segundo a Anatel. Total = base atual; Novos = ganho em 12 meses.








