Radar da Telecom Voltar ao Radar
Rankings · Radar da Telecom

Rankings de internet no Brasil

Comparativos com dados oficiais da Anatel e preços reais das operadoras. Atualizado em 21/11/2026.

#OperadoraPlanoPreço/mêsCusto/Mega
1 IMBRANET TELECOM LTDAIMBRANET TELECOM LTDA 700 Mega R$ 59,90 R$ 0,09
2 SilvernetSilvernet 1 Giga R$ 99,90 R$ 0,10
3 LifeLife 1 Giga R$ 99,90 R$ 0,10
4 IMBRANET TELECOM LTDAIMBRANET TELECOM LTDA 1 Giga R$ 99,90 R$ 0,10
5 WSWSNET 1 Giga R$ 109,90 R$ 0,11
6 VIVirtualnet Servicos de Telecomunicacoes Ltda 1 Giga R$ 109,90 R$ 0,11
7 Sitecnet Informatica LtdaSitecnet Informatica Ltda 1 Giga R$ 109,90 R$ 0,11
8 BRBrisanet Servicos de Telecomunicacoes S.a. 800 Mega R$ 89,90 R$ 0,11
9 NETGONETGO 850 Mega R$ 97,90 R$ 0,12
10 VirtuaxVirtuax 1 Giga R$ 119,90 R$ 0,12
11 SISIM Digital 1 Giga R$ 119,90 R$ 0,12
12 ADYLNET LTDAADYLNET LTDA 1 Giga R$ 119,90 R$ 0,12

Planos de fibra com o melhor custo por Mbps entre as operadoras cadastradas.

#OperadoraTotal de clientesNovos clientes (12m)Variação
1 TELEFONICA BRASIL S.A.TELEFONICA BRASIL S.A. 8.607.073 +740.567 +9,4%
2 STSTARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 994.020 +550.580 +124,2%
3 CLCLARO S.A. 10.903.905 +399.283 +3,8%
4 TITIM S A 938.371 +108.896 +13,1%
5 BRBrasil Tecpar Servicos de Telecomunicacoes S.A. 1.387.961 +77.735 +5,9%
6 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/AUNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A 895.736 +69.870 +8,5%
7 GTG3 TELECOM LTDA 157.805 +57.657 +57,6%
8 BRBrisanet Servicos de Telecomunicacoes S.a. 1.589.411 +50.459 +3,3%
9 AMAmpernet - Telecomunicacoes Ltda 131.209 +34.532 +35,7%
10 RARAWNET INFORMÁTICA LTDA 49.283 +28.189 +133,6%
11 GAGarcia Net Telecom Ltda 31.062 +27.716 +828,3%
12 LINQ TELECOMUNICACOES LTDALINQ TELECOMUNICACOES LTDA 128.270 +27.708 +27,6%

Novos clientes de banda larga no último ano, segundo a Anatel. Total = base atual; Novos = ganho em 12 meses.