Radares Rodoviários — tráfego e velocidade
Volume de veículos e velocidade nos 713 radares das rodovias federais concedidas, cruzados com a cobertura móvel 4G/5G. Fonte: ANTT — dados abertos.
Dados ANTT atualizados em 29/09/2026 — verificação diária automática.
Cada radar no mapa
Todos os radares, ponto a ponto — cor pelo volume mensal. Passe o mouse/toque e clique para abrir a ficha.
Cada ponto agrupa os radares do mesmo local (um por sentido). Cor pelo volume mensal — baixo médio alto. Alterne satélite / claro no canto inferior direito.
Top municípios por volume
| Município | Radares | Volume/mês | Vel. média |
|---|---|---|---|
| São Gonçalo/RJ | 2 | 1.759.960 | 73,4 |
| Campos dos Goytacazes/RJ | 3 | 924.896 | 40,5 |
| Itaboraí/RJ | 2 | 344.381 | 46,8 |
| Casimiro de Abreu/RJ | 1 | 204.989 | 63,9 |
Top radares por volume
| Radar | Rodovia | Volume/mês | Vel. |
|---|---|---|---|
| ARFLU6302 São Gonçalo/RJ | BR-101 | 926.522 | 71,5 |
| ARFLU6304 São Gonçalo/RJ | BR-101 | 833.438 | 75,5 |
| ARFLU6313 Campos dos Goytacazes/RJ | BR-101 | 462.756 | 35,9 |
| ARFLU6309 Itaboraí/RJ | BR-101 | 333.938 | 46,4 |
| ARFLU6311 Campos dos Goytacazes/RJ | BR-101 | 232.994 | 47,4 |
| ARFLU6312 Campos dos Goytacazes/RJ | BR-101 | 229.146 | 42,7 |
| ARFLU6314 Casimiro de Abreu/RJ | BR-101 | 204.989 | 63,9 |
| ARFLU6306 Itaboraí/RJ | BR-101 | 10.443 | 58,0 |
Velocidade média por estado
| UF | Radares | Vel. média | % > 100 |
|---|---|---|---|
| RJ | 8 | 60,5 km/h | 0,6% |
Radares mais isolados (menos 4G/5G em 5 km)
| Radar | Rodovia | Local | ERBs 4G/5G |
|---|---|---|---|
| ARREG6317 | BR-116 | Miracatu/SP | 0 |
| ARREG6318 | BR-116 | Miracatu/SP | 0 |
| ARREG6319 | BR-116 | Miracatu/SP | 0 |
| ARREG6324 | BR-116 | Barra do Turvo/SP | 0 |
| BR-080 KM 125 + 000 (SNV) | BR-80 | Barro Alto/GO | 0 |
| BR-153 TO KM 684 + 630 (SNV) | BR-153 | Cariri do Tocantins/TO | 0 |
| CONTROLADOR - KM 306 | BR-50 | Cumari/GO | 0 |
| Controlador-KM 100+500 | BR-364 | Cachoeira Alta/GO | 0 |
| Controlador-KM 101+000 | BR-364 | Cachoeira Alta/GO | 0 |
| Controlador-KM 106+200 | BR-364 | Cachoeira Alta/GO | 0 |
Cobre radares em rodovias federais concedidas fiscalizadas pela ANTT. Radares estaduais, municipais e de trechos não concedidos não estão incluídos. Fonte: ANTT — Dados Abertos (CC-BY). Elaboração: Radar da Telecom. Cobertura móvel: antenas licenciadas na Anatel (ERBs num raio de 3 e 5 km).